Objednávky přes email:
fanshopfhs@gmail.com
POSLEDNÍ ZÁPAS
ČPP 1.A třída mužů sk.B

NADCHÁZEJÍCÍ ZÁPASY "A" TÝMU
10. 6. 2023
Sportovní areál František
Sportovní areál František
17. 6. 2023
Sportovní areál František
Sportovní areál František
N. | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
12 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 9 | 11 |
13 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SESTŘIHY POSLEDNÍCH ZÁPASŮ

SK Horní Suchá - 1.FK Spartak Jablunkov

SK Horní Suchá - FC Libhošť

SK Horní Suchá - SC Smilovice

Finále poháru OFS
