Gólman
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 29. 11. 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
21 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman, Útočník | 2. 7. 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
Obránce
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 1. 4. 2003 | 20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
3 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 3. 9. 2004 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
4 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 4. 8. 2001 | 22 | 0 | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
5 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 1. 2. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
8 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 10. 6. 1994 | 29 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
12 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 22. 6. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 26. 6. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
14 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 16. 6. 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
19 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 7. 5. 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 30. 10. 2001 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
7 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 5. 11. 2004 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
10 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 25. 11. 2002 | 21 | 5 | 2 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
11 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 29. 4. 2002 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 10. 8. 2005 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
16 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 8. 10. 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 21. 2. 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
22 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 4. 5. 2001 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
27 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 21. 7. 1989 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 28. 7. 2001 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 3. 10. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman, Útočník | 2. 7. 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |