Gólman
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 29. 11. 1979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
31 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 21. 6. 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 25.00 | 31.25 |
Obránce
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 10. 6. 1993 | 29 | 4 | 2 | 0 | 17 | 41.18 | 23.53 | 35.29 |
3 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 3. 9. 2004 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 35.00 | 25.00 | 40.00 |
4 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 4. 8. 2001 | 21 | 1 | 2 | 0 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
5 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 1. 2. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
8 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 10. 6. 1994 | 28 | 1 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
13 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 26. 6. 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
14 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 23. 2. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 25. 11. 2002 | 20 | 2 | 2 | 0 | 22 | 36.36 | 22.73 | 40.91 |
7 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 8. 10. 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
10 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 30. 10. 2001 | 21 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40.00 | 25.00 | 35.00 |
11 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 29. 4. 2002 | 21 | 1 | 3 | 0 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
12 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 6. 11. 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 21. 2. 1996 | 27 | 1 | 3 | 0 | 17 | 29.41 | 29.41 | 41.18 |
27 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 20. 6. 1985 | 37 | 4 | 3 | 0 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 24. 5. 1991 | 32 | 10 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
14 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 18. 4. 1986 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 2. 7. 1999 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
16 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 3. 10. 2002 | 20 | 4 | 3 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
18 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 15. 8. 2003 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |