Gólman
# | Hráč | Klub | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obránce
# | Hráč | Klub | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |