Gólman
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 29. 11. 1979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
31 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Gólman | 21. 6. 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 33.33 | 25.00 |
Obránce
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 10. 6. 1993 | 29 | 4 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
3 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 3. 9. 2004 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
4 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 4. 8. 2001 | 21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
5 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 1. 2. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 |
8 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 10. 6. 1994 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
12 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 22. 6. 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Obránce | 26. 6. 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 25. 11. 2002 | 20 | 1 | 2 | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
9 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 21. 7. 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
11 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 29. 4. 2002 | 20 | 1 | 3 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 |
13 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 8. 10. 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 21. 2. 1996 | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
17 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 30. 10. 2001 | 21 | 2 | 2 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 |
19 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 4. 3. 2002 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
27 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Záložník | 20. 6. 1985 | 37 | 3 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 28. 7. 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 19. 2. 2000 | 23 | 3 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 36.36 | 27.27 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 15. 8. 2003 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 24. 5. 1991 | 31 | 9 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
15 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 2. 7. 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 3. 10. 2002 | 20 | 4 | 3 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
22 | ![]() ![]() | SK Horní Suchá | Útočník | 7. 6. 1988 | 34 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |