ČPP I.A třída mužů sk. B – 6. liga – 2025/2026
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GD | GO | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko. Petrovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 29 |
| 2 | SK Tichá | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 26 |
| 3 | TJ Bystřice | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 | 25 |
| 4 | FK Primus Příbor | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 25 |
| 5 | SK Horní Suchá | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 21 | 17 | 23 |
| 6 | 1.FK Spartak Jablunkov | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
| 7 | TJ Sokol Ostravice | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 35 | 9 | 18 |
| 8 | FK Těrlicko 2022 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 23 | 7 | 18 |
| 9 | FC Kopřivnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 30 | 5 | 16 |
| 10 | FC Libhošť | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 36 | -2 | 16 |
| 11 | SC Smilovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 34 | 17 | 15 |
| 12 | FK Real Lískovec | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 37 | -14 | 15 |
| 13 | TJ Dobratice | 13 | 4 | 2 | 12 | 35 | 34 | 1 | 14 |
| 14 | TJ Pražmo Raškovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 66 | -62 | 3 |













