Okresní Přebor mladší žáci
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GD | GO | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Těrlicko | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 25 |
| 2 | SK Horní Suchá | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 25 |
| 3 | TJ Petřvald | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 21 |
| 4 | SK Dětmarovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 19 |
| 5 | Inter Petrovice | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
| 6 | TJ Sokol Věřňovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 15 |
| 7 | TJ Dolní Datyně | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 8 | FC HORNÍ BLUDOVICE | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 9 |
| 9 | FK Těrlicko 2022 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 39 | -25 | 8 |
| 10 | FK Slovan Záblatí | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 7 |
| 11 | FK Gascontrol Havířov, z.s. | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 52 | -40 | 4 |










