Okresní Přebor starší žáci
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GD | GO | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Těrlicko | 15 | 14 | 0 | 1 | 116 | 8 | 108 | 42 |
| 2 | TJ Dolní Datyně | 15 | 13 | 0 | 2 | 127 | 18 | 111 | 39 |
| 3 | FK Těrlicko 2022 | 15 | 12 | 1 | 2 | 135 | 10 | 125 | 37 |
| 4 | Inter Petrovice | 15 | 12 | 0 | 3 | 88 | 13 | 75 | 36 |
| 5 | MFK Karviná | 15 | 11 | 2 | 2 | 107 | 18 | 89 | 35 |
| 6 | SK Dětmarovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 67 | 27 | 40 | 29 |
| 7 | TJ Petřvald | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 19 | 48 | 28 |
| 8 | FC HORNÍ BLUDOVICE | 15 | 8 | 0 | 7 | 71 | 41 | 30 | 24 |
| 9 | FK Slovan Záblatí | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 60 | -42 | 18 |
| 10 | TJ Sokol Věřňovice | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 54 | -28 | 15 |
| 11 | FK Gascontrol Havířov, z.s. | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 49 | -19 | 14 |
| 12 | Loko. Petrovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | 62 | -25 | 14 |
| 13 | SK Horní Suchá | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | 100 | -63 | 11 |
| 14 | Baník Doubrava | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 144 | -120 | 6 |
| 15 | TJ Sokol Dolní Lutyně | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 173 | -167 | 3 |
| 16 | TJ Baník Rychvald | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 167 | -160 | 2 |















